한줄간격주기
한줄간격주기
2024 년도 제 1 차 국가신약개발사업 과제 선정 공고문 |
1. 선정 대상 과제
① 유효물질단계 선정과제
과제번호 | 주관기관 | 연구책임자 |
rs-2024-00332803 | 가천대학교산학협력단 | 정광원 |
rs-2024-00334337 | 연세대학교 | 한정민 |
rs-2024-00335752 | ( 재 ) 대구경북첨단의료산업진흥재단 | 송민수 |
rs-2024-00336646 | 한국화학연구원 | 김현진 |
rs-2024-00336938 | 서울대학교 | 박중훈 |
rs-2024-00337233 | 고려대학교산학협력단 | 정상택 |
rs-2024-00337810 | ( 주 ) 체크메이트테라퓨틱스 | 강승완 |
② 선도물질단계 선정과제
과제번호 | 주관기관 | 연구책임자 |
rs-2024-00332392 | 한국화학연구원 | 이규명 |
rs-2024-00332418 | 한국화학연구원 | 황종연 |
rs-2024-00333055 | 성균관대학교산학협력단 | 임세진 |
rs-2024-00336018 | 주식회사 큐어버스 | 진정욱 |
rs-2024-00337284 | 중앙대학교산학협력단 | 민경훈 |
rs-2024-00337392 | ( 주 ) 큐로젠 | 곽미선 |
rs-2024-00338105 | 강원대학교 | 이정형 |
rs-2024-00338745 | 에이피트바이오 주식회사 | 윤선주 |
③ 후보물질단계 선정과제
과제번호 | 주관기관 | 연구책임자 |
rs-2024-00332252 | 주식회사 젠셀메드 | 권희충 |
포인트 선물 선물명단 선물하기
최소 50P ~ 최대 300P 까지 가능합니다.
선물하기 수수료는 10P 입니다.
로그인 후 선물하실 수 있습니다.
선물 받은 내용이 없습니다.
한줄간격주기
등록된 댓글이 없습니다.
한줄간격주기