한줄간격주기
한줄간격주기
2024년 3월 29일 공고된 ‘과학기술정보통신부 공고 제2024-0363호’에 따라 자동 연장된 22개 과제에 대해 다음과 같이 연장공고 합니다.
※ 원 공고에서 접수완료 한 신청기관은 본 연장공고에 접수하지 않아도 됩니다.
==================================================================
□ 연장 공고기간 : ~ ’24. 5. 7.(화) 16:00까지
□ 연장 공고대상 과제
(단위 :백만원)
소관국 | 번호 | 지원 과제(안) | 예산 | 연구기간 |
공통 (4) | 2 | 디지털 전환 대응 정책의 국민 수용성 확보 방안 연구 | 100 | ‘24.5~’24.12 |
4 | ICT 진흥 및 육성을 위한 전략적 정부재정사업 추진방안 연구 | 80 | ‘24.5~’24.12 | |
5 | ICT산업 중장기전망(2025-2029년) 및 대응전략 | 105 | ‘24.5~’24.12 | |
6 | 디지털 기정학 (techpolitics)기의 다자협력 전략 수립에 관한 연구 | 100 | ‘24.5~’24.12 | |
정보통신 정책관 | 7 | 스마트빌리지 발전방안 및 글로벌 사업화를 위한 정책 연구 | 90 | ‘24.5~’24.12 |
소프트웨어 정책관 | 12 | 디지털 심화 시대 글로벌 지향 SW기업 육성을 위한 지원방안 연구 | 80 | ‘24.5~’24.11 |
정보보호 네트워크 정책관 | 19 | 통신망 안정성 확보를 위한 보안관리 체계 개선 연구 | 70 | ‘24.5~’24.12 |
20 | 전자서명인증 고도화를 위한 전자서명인증 이용·확산 실태 연구 | 50 | ‘24.5~’24.12 | |
통신 정책관 (6) | 22 | 통신 인프라 공유 제도 개선에 관한 연구 | 80 | ‘24.5~’24.12 |
23 | 디지털 환경에서의 통신규제 개편 방향 연구 | 100 | ‘24.5~’24.12 | |
24 | 신규사업자 진입에 따른 상호접속제도 개선방안 연구 | 50 | ‘24.5~’24.12 | |
26 | 통신 이용정보 제공 및 활용 강화를 위한 정책 방안 연구 | 70 | ‘24.5~’24.12 | |
27 | 부가통신서비스 규제 고도화 및 제도개선 방안 연구 | 90 | ‘24.5~’25.3 | |
28 | 중고폰 시장 거래 활성화 및 건전한 중고폰 시장 형성 방안 연구 | 50 | ‘24.5~’25.1 | |
방송진흥 정책관 | 31 | 홈쇼핑-유료방송 송출수수료 분쟁 해결을 위한 제도 연구 | 70 | ‘24.5~’24.12 |
32 | 유료방송 시장 변화에 대응하는 콘텐츠 가치산정 방안 연구 | 100 | ‘24.5~’25.3 |
소관국 | 번호 | 지원 과제(안) | 예산 | 연구기간 |
전파 정책국 | 33 | 이동통신 네트워크 산업 생태계 혁신을 위한 전파정책 방안 연구 | 75 | ‘24.5~’24.12 |
34 | 전파산업 경쟁력 강화를 위한 제도 및 정책 정비 연구 | 40 | ‘24.5~’24.12 | |
35 | AI 활용 불법 방송통신기자재 모니터링을 위한 제도적?기술적 구현 방안 연구 | 30 | `24.5~`24.11 | |
36 | 모빌리티 사회에 대비한 방송?미디어 융합서비스 및 신산업 확보 방안 연구 | 30 | ‘24.5~’24.12 | |
정책 기획관 (1) | 37 | 과기정통부 데이터 분석·활용 컨설팅을 통한 업무 개선방안 연구 | 70 | ‘24.5~’24.11 |
국제 협력관 (1) | 38 | 2024년 국제 ICT 통계 및 지수 관리방안 연구 | 120 | ‘24.5~’24.12 |
합 계(22) | 1,650 |
|
과학기술정보통신부 공고 제2024-0363호
2024년도 상반기 방송통신정책연구(R&D) 신규과제 공고 |
2024년도 상반기 방송통신정책연구(R&D) 신규과제를 아래와 같이 공고하오니 관심 있는 기관은 관련 규정 및 절차에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.
2024년 3월 29일
과학기술정보통신부 장관
정보통신기획평가원장
1. 사업 목적
○ 디지털 심화가 촉발하는 변화를 선도적으로 수용하기 위한 정책개발 및 규제개편 등 ICT 정책 및 제도개선의 타당성 확보를 위한 정책개발 및 정책현안 조사?연구?학술행사 지원
2. 지원 분야 및 대상
사업명 | 지원분야· 내용 | 신청기관 자격 |
포인트 선물 선물명단 선물하기
최소 50P ~ 최대 300P 까지 가능합니다.
선물하기 수수료는 10P 입니다.
로그인 후 선물하실 수 있습니다.
선물 받은 내용이 없습니다.
한줄간격주기
등록된 댓글이 없습니다.
한줄간격주기